山东理工大学2026年成人高考在新疆招生专业有:汉语言文学、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、高分子材料与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、化学工程与工艺、采矿工程、交通运输、食品科学与工程、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、会计学、法学、社会工作、金融学、国际经济与贸易、法学、工商管理、会计学、金融学、国际经济与贸易、法学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、工程管理、工商管理、会计学、工商企业管理、建筑工程技术、工商企业管理等专业。
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 收费标准 |
| 001 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 002 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 003 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 004 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 005 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 006 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 007 | 能源与动力工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 008 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 009 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 010 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 011 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 012 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 013 | 测绘工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 014 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 015 | 采矿工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 016 | 交通运输 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 017 | 食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 018 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 019 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 020 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 021 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 022 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 023 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 024 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 025 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 026 | 金融学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 027 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 028 | 法学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 029 | 工商管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 030 | 会计学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 031 | 金融学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 032 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 033 | 法学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 034 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 035 | 车辆工程 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 036 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 037 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 038 | 土木工程 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 039 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 040 | 工程管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 041 | 工商管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 042 | 会计学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 043 | 工商企业管理 | 文史类 | 高职(专科) | 二年半 | 2800元/年 |
| 044 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 二年半 | 2800元/年 |
| 045 | 工商企业管理 | 理工类 | 高职(专科) | 二年半 | 2800元/年 |
山东理工大学创建于1956年,坐落于山东省淄博市,是一所以工为主、理工结合、多学科协调发展的山东省高水平大学建设单位。这里帮你梳理了它的关键信息:
山东理工大学是山东省重点建设的应用型人才培养特色名校,入选国家级“卓越工程师教育培养计划”试点单位,并且是国家国防科技工业局与山东省人民政府共建高校。学校规模如下:
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 占地面积 | 约 3600亩(分东、西两个校区) |
| 建筑面积 | 约 120万平方米 |
| 在校生 | 全日制本科在校生约 3.5万余人,博士、硕士研究生 6100余人 |
| 教职工 | 教职工 2800余人,专任教师 2200余人(含正高级职称 330余人) |
学校学科涵盖工学、理学、经济学、管理学等9个或10个门类,形成了多学科协调发展的学科专业布局。具体来看:
学位授权:拥有博士后科研流动站3个,博士学位授权一级学科7个,硕士学位授权一级学科25个。
优势学科:农业工程、机械工程、化学工程与技术等3个学科入选山东省一流学科。化学、工程学、材料科学、农业科学、环境科学与生态学等5个学科进入ESI全球排名前1%。
专业建设:学校开设73个本科招生专业,其中25个专业入选国家级一流本科专业建设点,14个专业通过了工程教育专业认证。
学校注重教学与实践,拥有国家级实验教学示范中心、国家工程实践教育中心等一批高水平教学平台。"十三五"以来,学生在各类学科竞赛中获国家级奖励7000余项,获省级及以上教学成果奖60项,其中包括国家级教学成果二等奖4项。
科研方面,学校坚持"四个面向",强化有组织科研。建有国家重点实验室分实验室、国家工程技术研究中心、国家地方联合工程研究中心等国家级及省部级科技类研究平台多个。"十三五"以来,承担省部级及以上科研项目2358项,其中国家级项目717项。并获省部级及以上科研奖励278项,其中包括国家科技进步二等奖1项。学校还涌现了如"新型无氯氟聚氨酯化学发泡剂"这样的重大创新成果,专利独占许可使用费达5.2亿元,被誉为"革命性的颠覆性的发明"。
版权所有 © 2012-2026 成人教育网 Corporation.