井冈山大学2026年成人高考在新疆招生专业有:汉语言文学、英语、新闻学、历史学、中医学、音乐学、美术学、数学与应用数学、信息与计算科学、化学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、土木工程、生物医学工程、建筑学、经济学、国际经济与贸易、生物科学、应用心理学、环境科学、药学、信息管理与信息系统、工程管理、市场营销、会计学、财务管理、公共事业管理、法学、教育学、学前教育、护理、药学等专业。

| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 |
| 001 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 |
| 002 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 |
| 003 | 新闻学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 |
| 004 | 历史学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 |
| 005 | 中医学 | 文史、中医类 | 专升本 | 三年 |
| 006 | 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 三年 |
| 007 | 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 三年 |
| 008 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 009 | 信息与计算科学 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 010 | 化学 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 011 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 012 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 013 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 014 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 015 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 016 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 017 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 018 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 019 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 020 | 生物医学工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 |
| 021 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 三年 |
| 022 | 经济学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 023 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 024 | 生物科学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 025 | 应用心理学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 026 | 环境科学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 027 | 药学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 028 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 029 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 030 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 031 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 032 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 033 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 |
| 034 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 二年半 |
| 035 | 政治学与行政学 | 法学类 | 专升本 | 二年半 |
| 036 | 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 二年半 |
| 037 | 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 二年半 |
| 038 | 小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 二年半 |
| 039 | 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 二年半 |
| 040 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 二年半 |
| 041 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 三年 |
| 042 | 口腔医学 | 医学类 | 专升本 | 三年 |
| 043 | 预防医学 | 医学类 | 专升本 | 三年 |
| 044 | 康复治疗学 | 医学类 | 专升本 | 三年 |
| 045 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 三年 |
| 046 | 经济学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 047 | 法学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 048 | 教育学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 049 | 学前教育 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 050 | 小学教育 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 051 | 汉语言文学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 052 | 应用心理学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 053 | 市场营销 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 054 | 会计学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 055 | 财务管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 056 | 公共事业管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 057 | 应用化学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 058 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 059 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 060 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 061 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 062 | 土木工程 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 063 | 临床医学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 064 | 口腔医学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 065 | 药学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 066 | 护理学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 |
| 067 | 大数据与会计 | 文史类 | 高职(专科) | 二年半 |
| 068 | 学前教育 | 文史类 | 高职(专科) | 二年半 |
| 069 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 |
| 070 | 工程造价 | 理工类 | 高职(专科) | 二年半 |
| 071 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高职(专科) | 二年半 |
| 072 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 二年半 |
| 073 | 护理 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 |
| 074 | 药学 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 |
井冈山大学是江西省人民政府直属的一所综合性普通本科院校,坐落于风景秀丽的革命摇篮——江西省吉安市。学校创办于1958年,前身为井冈山大学,在历经了停办与重建的曲折后,于2007年正式恢复更名为井冈山大学。这一命名,深刻烙印了学校与红色土地血脉相连的独特基因,也昭示了其传承红色精神、服务革命老区的崇高使命。
学校充分利用地处井冈山区域的独特优势,将红色资源融入育人全过程,形成了鲜明的办学特色。校训“广学坚守、勤思敏行”激励着学子们既要有广博的学识与坚定的信念,又要勤于思考、勇于实践。学校不仅致力于将红色文化研究成果转化为优质的育人资源,还通过开设“井冈山精神”等特色课程、组织学生赴革命旧址开展实践教学等多种形式,培养具有坚定理想信念和扎实专业功底的时代新人,被誉为“井冈山区域高素质人才培育的摇篮”。
在学科建设上,井冈山大学秉持“文理渗透、产学研结合”的办学理念,已发展成为一所涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十一大学科门类的综合性大学。其中,马克思主义理论、生物学、中国语言文学等学科具有较强实力,并拥有多个省级重点学科和特色专业。学校在庐陵文化研究、生物多样性研究、生态环境保护和区域经济发展等领域形成了自身的研究优势。
版权所有 © 2012-2026 成人教育网 Corporation.